Brukerdokumentasjon er tilgjengelig i systemet ved å klikke på ikon (bilde) som alltid vises oppe til høyre under hovedmenylinje tilsvarende som vist på bildet under.

Brukerdokumentasjon er inndelt i flere kapitler, de to viktigste kapitlene er beskrevet under.
Her dokumenterer vi relevant funksjonalitet for søker. Relevant funksjonalitet for søker er i hovedtrekk følgende:
| • | Opprette brukerkonto og logge inn |
| • | Opprette søknad på aktuelle støtteordning og sende inn til forvalter (fylket, kommune etc) |
| • | Beskrivelse av funksjonalitet knyttet til utfylling av søknad m.m. |
| • | Opprette anmodning om del/sluttutbetaling med utfylling av status/sluttrapport og innsendelse til forvalter |
| • | Opprette MRS sluttrapport med innsendelse |
| • | Beskrivelse av annen funksjonalitet tilgjengelig for søker som f.eks. mulighet for opprettelse av flere brukere |
| • | M.m. |
Her dokumenterer vi relevant funksjonalitet for forvalter. Det er vesentlig mer funksjonalitet i systemet knyttet til forvalter versus søker. Relevant funksjonalitet for forvalter er i hovedtrekk følgende:
| • | Logge inn og funksjonalitet tilknyttet pålogging og brukerprofil |
| • | Søknadsregister og beskrivelse av funksjonalitet knyttet til saksbehandling, utrapportering, sortering, fritekstsøk m.m. |
| • | Meldingssystemet for elektronisk dialog mellom søker og saksbehandler |
| • | Kontaktregister for lagring av "ofte brukte" kontakter og funksjonalitet knyttet til dette |
| • | Ramme/regnskap med opprettelse av støtteordninger, rammer m.m. |
| • | System funksjonalitet kun tilgjengelig for bruker med "Administrator" rollen |
Annen dokumentasjon
Brukermanual (format PDF) for nedlasting
Ny forvalter
Generell informasjon